# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | kabikha | ১৫.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | ||||
2 | ধমদেহী এস/সি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | kabita | ১৬.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | ||||
3 | বাগীরপার গ্রামের হেমেন্দ্র দাসএর বাড়ীর পার্শে কালর্ভাট নির্মান | lgsp | 2.00.000/= | বাস্তবায়িত | ||||
4 | সুড়িকান্দি গ্রামের জনাব নাজিম উদ্দিনের বাড়ির সম্মুখ হতে জনাব ফখরুল ইসলাম সাহেবের বাড়ীর সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | lgsp | 70,000/= | বাস্তবায়িত | ||||
5 | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কমূসূচি | ০৩ | kabita | ১,৪০,০০০/টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |||
6 | টিআর | ০১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS