ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী বাছাই/নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ০২ নং দাসের বাজার ইউ/পি ,
উপজেলা: বড়লেখা, জেলা: মৌলভীবাজার
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম এবং স্বামী/ অভিভাবকের নাম | বয়স | পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবাবের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | রম্নশনা বেগম | ৩২ | স্বামী মৃত ইফসুফ আলী | ০৩ | ০১ | টুকা | - | - |
০২ | শিফা বেগম | ৩২ | স্বামী বরাত উদ্দিন | ০৫ | ১ | টুকা | - | - |
০৩ | সালমা বেগম | ৩০ | স্বামী মইজ উদ্দিন | ০৪ | ১ | টুকা | - | - |
০৪ | ময়জুন নেছা | ৪০ | স্বামী রহিম উদ্দিন | ০৬ | ১ | মহারানী | - | - |
০৫ | শিউলি রানী দাস | ২৮ | স্বামী নান্টু চন্দ্র দাস | ০৫ | ১ | সুনামপুর | - | - |
০৬ | নিপা রানী দাস | ৪০ | স্বামী সুসেন্দ্র চন্দ্র দাস | ০৬ | ১ | সুনামপুর | - | - |
০৭ | করফুল বেগম | ৩৬ | স্বামী আব্দুল আহাদ | ০৭ | ১ | সুনামপুর | - | - |
০৮ | সাধনা রানী নাথ | ৩০ | স্বামী বিশ্বৎজিৎ দেব নাথ | ০৪ | ১ | তালুকদারপাড়া | - | - |
০৯ | বেলারানী দাস | ৩৫ | স্বামী রবেন্দ্র দাস | ০৫ | ০২ | পানিসাওয়া | - | - |
১০ | ময়না রানী দাস | ২৫ | স্বামী মিন্টু দাস | ০৪ | ০২ | পানিসাওয়া | - | - |
১১ | আশু রানী দাস | ৩৮ | স্বামী তৈলÿ্য দাস | ০৫ | ০২ | চান্দপুর | - | - |
১২ | সুমতি রানী রবি দাস | ৩৫ | স্বামী লনী চরন রবি দাস | ০৫ | ০২ | গুলুয়া | - | - |
১৩ | মমতা বেগম | ৩৫ | স্বামী মৃত ইর্পান আলী | ০৬ | ০২ | গুলুয়া | - | - |
১৪ | শামিত্ম রানী দাস | ৩৩ | স্বামী নিতু ভূষন দাস | ০৭ | ০২ | গুলুয়া | - | - |
১৫ | শেফালি রানী দাস | ২৬ | স্বামী স্বপন চন্দ্র দাস | ০৫ | ০২ | গুলুয়া | - | - |
১৬ | অঞ্জলী রানী দাস | ৩৫ | স্বামী গপি নাথ দাস | ০৬ | ০৩ | গোবিন্দপুর | - | - |
১৭ | শিল্পি রানী দাস | ৩১ | স্বামী বিরেন্দ্র কুমার দাস | ০৫ | ০৩ | গোবিন্দপুর | - | - |
১৮ | স্বপ্না রানী দাস | ৩৩ | স্বামী প্রমেশ দাস | ০৭ | ০৩ | গোবিন্দপুর | - | - |
১৯ | আকলিমা বেগম | ৩০ | স্বামী হারম্ননুর রশিদ | ০৬ | ০৩ | উত্তর লঘাটি | - | - |
২০ | রিনা বেগম | ৩৫ | স্বামী মজনু মি্য়া | ০৮ | ০৩ | উত্তর লঘাটি | - | - |
২১ | রম্নশনা বেগম | ৩২ | স্বামী আপ্তাব উদ্দিন | ০৫ | ০৩ | উত্তর লঘাটি | - | - |
২২ | ভানু রানী দাস | ৩৮ | স্বামী লাল মোহন দাস | ০৫ | ০৩ | দক্ষিন লঘাটি | - | - |
২৩ | দিপালী রানী চন্দ | ৩৭ | স্বামী সুধাংশু চন্দ | ০৫ | ০৩ | দক্ষিন লঘাটি | - | - |
২৪ | রোমেনা আক্তার | ২৪ | স্বামী আবুল হুসেন | ০৬ | ০৩ | পশ্চিম শংকরপুর | - | - |
২৫ | সাথী মালাকার | ৩৪ | স্বামী মনি মালাকার | ০৬ | ০৩ | পশ্চিম শংকরপুর | - | - |
২৬ | আয়ারম্নন বেগম | ৩৪ | স্বামী ছমির উদ্দিন | ০৬ | ০৩ | পশ্চিম শংকরপুর | - | - |
২৭ | ফাতিমা বেগম | ৩৯ | স্বামী হাছান আলী | ০৬ | ০৩ | পশ্চিম শংকরপুর | - | - |
২৮ | রায়না বেগম | ৩৫ | স্বামী মৃত নসির উদ্দিন | ০৫ | ০৩ | পশ্চিম শংকরপুর | - | - |
২৯ | জয়গুন নেছা | ৩৯ | স্বামী সফিক উদ্দিন | ০৫ | ০৩ | পশ্চিম শংকরপুর | - | - |
৩০ | মমতাজ বেগম | ২৭ | স্বামী শফিক উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম শংকরপুর | - | - |
৩১ | আয়শা বেগম | ৩৩ | স্বামী ইসলাম উদ্দিন | ০৬ | ০৪ | নিজজঙ্গঁল | - |
|
৩২ | চায়না বেগম | ৩৪ | স্বামী খলিলুর রহমান | ০৬ | ০৪ | নিজজঙ্গঁল | - | - |
৩৩ | হাছনা বেগম | ৪০ | স্বামী আহাদ মিয়া | ০৭ | ০৪ | সুড়িকান্দি | - | - |
৩৪ | আমিরম্নন নেছা | ৩৫ | স্বামী আলতাফ হুসেন | ০৬ | ০৪ | সুড়িকান্দি | - | - |
৩৫ | শ্যামেলা বেগম | ২৫ | স্বামী মৃত আলকাছ আলী | ০৪ | ০৪ | সুড়িকান্দি | - | - |
৩৬ | সুফিয়া বেগম | ২৫ | স্বামী নূর উদ্দিন | ০৬ | ০৪ | সুড়িকান্দি | - | - |
৩৭ | হাফছা বেগম | ৩৮ | স্বামী গিয়াস উদ্দিন | ০৫ | ০৪ | সুড়িকান্দি | - | - |
৩৮ | খালেদা বেগম | ২৪ | পিতা ফারম্নক উদ্দিন | ০৬ | ০৪ | সুড়িকান্দি | - | - |
৩৯ | জান্নাতুল ফেরদৌস | ২৪ | স্বামী আব্দুল মালিক | ০৩ | ০৪ | সুড়িকান্দি | - | - |
৪০ | নাজমা বেগম | ৩২ | স্বামী মসত্মাব উদ্দিন | ০৪ | ০৪ | বাদেজঙ্গঁল | - | - |
৪১ | সালমা বেগম | ৩৪ | স্বামী আজিম উদ্দিন | ০৫ | ০৪ | বাদেজঙ্গঁল | - | - |
৪২ | হুসনা বেগম | ২৫ | স্বামী গৌছ উদ্দিন | ০৫ | ০৫ | রসগ্রাম | - | - |
৪৩ | রম্নকিয়া বেগম | ৪০ | স্বামী ছফির উদ্দিন | ০৪ | ০৫ | রসগ্রাম | - | - |
৪৪ | দিলারা বেগম | ৩৯ | স্বামী ওয়ারিছ আলী | ০৮ | ০৫ | রসগ্রাম | - | - |
৪৫ | মনোয়ারা বেগম | ৩২ | স্বামী ফয়জুর রহমান (ভূটু) | ০৫ | ০৫ | রসগ্রাম | - | - |
৪৬ | ছালমা বেগম | ২৪ | পিতা মৃত ফরিজ আলী | ০৪ | ০৫ | রসগ্রাম | - | - |
৪৭ | নাজমা বেগম | ৪০ | স্বামী আব্দুস শহিদ | ১১ | ০৫ | রসগ্রাম | - | - |
৪৮ | নাজমা বেগম | ৩৭ | স্বামী ফখর উদ্দিন | ০৬ | ০৫ | রসগ্রাম | - | - |
৪৯ | লিপি বেগম | ২৭ | পিতা মৃত তছির আলী | ০৩ | ০৬ | পূর্ব শংকরপুর | - | - |
৫০ | নেওয়ারম্নন বেগম | ৩১ | স্বামী মসত্মফা উদ্দিন | ০৫ | ০৬ | পূর্ব শংকরপুর | - | - |
৫১ | রেজন বেগম | ৩২ | স্বামী মৃত নিজাম উদ্দিন | ০৩ | ০৬ | পূর্ব শংকরপুর | - | - |
৫২ | লিলি বেগম | ৩২ | স্বামী মো: সরফ উদ্দিন | ০৫ | ০৬ | পূর্ব শংকরপুর | - | - |
৫৩ | মিলি রানী মালাকার | ৩১ | স্বামী মৃত নিতু মালাকার | ০৪ | ০৬ | পূর্ব শংকরপুর | - | - |
৫৪ | নাছিমা বেগম | ৩০ | স্বামী হাবিবুর রহমান | ০৫ | ০৬ | পূর্ব শংকরপুর | - | -- |
৫৫ | মিনা বেগম | ৩২ | স্বামী আব্দুল জালিল | ০৪ | ০৬ | পূর্ব শংকরপুর | - | - |
৫৬ | ফারজানা আক্তার | ৩২ | স্বামী জসিম উদ্দিন | ০৪ | ০৬ | লঘাটি | - | -- |
৫৭ | অনিমা রানী দাস | ৩৪ | স্বামী রাখাল চন্দ্র দাস | ০৫ | ০৬ | লঘাটি | - | - |
৫৮ | শিউলি বেগম | ৩২ | স্বামী মো: চুনু মিয়া | ০৭ | ০৬ | লঘাটি | - | -- |
৫৯ | হেনা বেগম | ৩৭ | স্বামী মানিক উদ্দিন | ০৬ | ০৬ | পূর্ব শংকরপুর | - | - |
৬০ | শেফা বেগম | ৩৮ | স্বামী নাজিম উদ্দিন | ০৬ | ০৬ | পূর্ব শংকরপুর | - | - |
৬১ | সুলতানা বেগম | ২৪ | স্বামী ফয়জুল ইসলাম | ০৫ | ০৬ | পূর্ব শংকরপুর | - | - |
৬২ | ফাতেমা বেগম | ৩৯ | স্বামী রহিম উদ্দিন | ০৫ | ০৬ | পূর্ব শংকরপুর |
| - |
৬৩ | ডলি রানী দাস | ৩৫ | স্বামী দিকলু চন্দ্র দাস | ০৪ | ০৬ | পূর্ব শংকরপুর | - | - |
৬৪ | রিনা রানী নাথ | ১৮ | পিতা মনো রঞ্জন নাথ | ০৪ | ০৭ | উত্তর বাগীরপার | - | - |
৬৫ | দিপ্তি বিশ্বাস | ২৯ | স্বামী শুসিল বিশ্বাস | ০৪ | ০৭ | অহির কুঞ্জি | - | - |
৬৬ | কিতু বিশ্বাস | ৪০ | পিতা মৃত যামিনী বিশ্বাস | ০৪ | ০৭ | অহির কুঞ্জি | - | - |
৬৭ | কেমিত্ম বিশ্বাস | ৪০ | স্বামী গপেন্দ্র বিশ্বাস | ০৪ | ০৭ | অহির কুঞ্জি | - | - |
৬৮ | অম্পি বিশ্বাস | ২২ | পিতা দিগেন্দ্র বিশ্বাস | ০৪ | ০৭ | পানিশাইল | - | - |
৬৯ | আরতী রানী বিশ্বাস | ৩৭ | স্বামী শামিত্ম লাল বিশ্বাস | ০৫ | ০৭ | পানিশাইল | - | - |
৭০ | স্মৃতি রানী বিশ্বাস | ৩৪ | স্বামী রত্নময় বিশ্বাস | ০৩ | ০৭ | পানিশাইল | - | - |
৭১ | শুক্লা রানী দাস | ৪০ | স্বামী সনত দাস | ০৫ | ০৭ | দক্ষিন বাগীরপার | - | - |
৭২ | সঞ্জিতা বিশ্বাস | ২৪ | পিতা সুরি মোহন বিশ্বাস | ০৬ | ০৭ | পানিশাইল | - | - |
৭৩ | কল্পনা আক্তার কলি | ২২ | স্বামী সরফ উদ্দিন | ০৬ | ০৭ | পানিশাইল | - | - |
৭৪ | বিমলা রানী বিশ্বাস | ৩৩ | স্বামী রঙ্গঁ লাল বিশ্বাস | ০৬ | ০৭ | অহিরকুঞ্জি | - | - |
৭৫ | নিয়তি মালাকার | ২৫ | স্বামী গৌরা মালাকার | ০৫ | ০৮ | কুদালি | - | -- |
৭৬ | বিজমিত্ম রানী মালাকার | ৩৫ | স্বামী রাধা কামত্ম মালাকার | ০৫ | ০৮ | কুদালি | - | - |
৭৭ | সনজিতা রানী মালাকার | ২৭ | স্বামী সমিরন মালাকার | ০৪ | ০৮ | কুদালি | - | - |
৭৮ | রত্না রানী দাস | ৩২ | স্বামী দিনেশ দাস | ০৬ | ০৮ | পূর্ব ধর্মদেহী | - | - |
৭৯ | সাবিত্রী রানী বিশ্বাস | ৩৫ | স্বামী অরম্নন বিশ্বাস | ০৫ | ০৮ | পূর্ব ধর্মদেহী | - | - |
৮০ | সারী বালা দাস | ৩৪ | পিতা দ্বীত রঞ্জন দাস | ০৪ | ০৮ | পূর্ব ধর্মদেহী | - | - |
৮১ | নাছিমা বেগম | ২৯ | স্বামী ফৈয়াজ আলী | ০৩ | ০৮ | পশ্চিম ধর্মদেহী | - | - |
৮২ | রেপতি রানী বিশ্বাস | ৩৪ | স্বামী রতন মনি বিশ্বাস | ০৫ | ০৮ | চুলার কুড়ি | - | - |
৮৩ | কল্পনা রানী দাস | ২৬ | স্বামী বিকুল দাস | ০৫ | ০৯ | মালীশ্রী | - | - |
৮৪ | উষা রানী দাস | ৩৯ | স্বামী শশাংকর দাস | ০৮ | ০৯ | মালীশ্রী | - | - |
৮৫ | সুলতানা বেগম | ২৭ | স্বামী জালাল উদ্দিন | ০৪ | ০৯ | নেরাকান্দি |
| - |
৮৬ | রাজিয়া বেগম | ২৭ | স্বামী শামিম আহমদ | ০৬ | ০৯ | নেরাকান্দি | - | - |
৮৭ | সঞ্জিতা রানী বিশ্বাস | ১৮ | পিতা জ্ঞান রাম বিশ্বাস | ০৯ | ০৯ | মাইজমজুরি | - |
|
৮৮ | স্বপ্না রানী বিশ্বাস | ৩২ | স্বামী আশুলাল বিশ্বাস | ০৫ | ০৯ | মাইজমজুরি | - |
|
৮৯ | সুলতানা বেগম | ১৮ | পিতা মৃত ছমেদ আলী | ০৬ | ০৯ | পশ্চিম সুড়িকান্দি | - |
|
৯০ | রিনা রানী বিশ্বাস | ৩৬ | স্বামী মানিক বিশ্বাস | ০৫ | ০৯ | ধলির পার | - |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী: স্বাক্ষর : পদবী : সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : |
স্বাক্ষর : পদবী : সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্পিত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং: | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, ভিজিডি উপজেলা কমিটি
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS